Програми кредитування від АТ «ОЩАДБАНК»
АТ «Ощадбанк» — провідний український державний банк із найбільш розгалуженою мережею установ. Він працює у всіх фінансових секторах. Наприкінці грудня 2022 року Ощадбанк очолив рейтинг «25 провідних банків України під час війни» за версією дослідження інформаційного агентства Financial Club, ще раз довівши свою важливу роль як установи критичної інфраструктури під час війни.
Програма «Акція Škoda» (для фізичних осіб)
Ставки по кредиту
Аванс |
| 20.0% | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 70.0% | Разова комісія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту, міс. | 12 | 2.00% | 0.01% | 0.01%** | 0.01%* | 0.01%* | 0.01%* | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 24 | 6.00% | 4.50% | 2.50% | 0.01% | 0.01%* | 0.01%* | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 36 | 8.00% | 6.50% | 4.50% | 2.00% | 0.01%* | 0.01%* | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 37-60 | 11.00% | 9.50% | 8.00% | 6.00% | 2.50% | 0.01% | 0.0% |
Строк кредиту, міс. | 61-84 | 12.00% | 11.00% | 9.50% | 7.50% | 4.00% | 0.01% | 0.0% |
* - Разова комісія складає 0,0 % від суми кредиту
Програма «ŠKODA Light» (для фізичних осіб)
Ставки по кредиту
Аванс | 50.0% | 60.0% | 70.0% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту, міс. | 12 | 0.01% | 0.01%* | 0.01%* | 1.0% |
Строк кредиту, міс. | 24 | 4.50% | 1.50% | 0.01%* | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 36 | 7.00% | 4.50%* | 0.01% | 1.5% |
*- Разова комісія складає 0,0 % від суми кредиту
Партнерська програма фінансування для юридичних осіб
Ставки по кредиту
Аванс | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту, міс. | 12 | 1.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01%* | 0.01%* | 0.01%* | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 24 | 8.99% | 6.99% | 5.99% | 2.99% | 0.01% | 0.01%* | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 36 | 9.99% | 8.99% | 7.99% | 5.99% | 3.10% | 0.01%* | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 48 | 11.99% | 10.99% | 9.99% | 7.99% | 5.55% | 1.45% | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 60 | 13.29% | 12.39% | 11.30% | 9.80% | 7.50% | 3.70% | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 72 | 13.75% | 12.90% | 11.89% | 10.49% | 8.35% | 4.79% | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 84 | 14.15% | 13.35% | 12.39% | 11.05% | 9.05% | 5.70% | 1.5% |
*- разова комісія – 0,0% від суми кредиту
Партнерська програма фінансування для ФОП
Ставки по кредиту
Аванс | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту, міс. | 12 | 1.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01%* | 0.01%* | 0.01%* | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 24 | 8.99% | 6.99% | 5.99% | 2.99% | 0.01% | 0.01%* | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 36 | 9.99% | 8.99% | 7.99% | 5.99% | 3.10% | 0.01%* | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 48 | 11.99% | 10.99% | 9.99% | 7.99% | 5.55% | 1.45% | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 60 | 13.89% | 12.99% | 11.89% | 10.40% | 8.10% | 4.30% | 0.0% |
Строк кредиту, міс. | 72 | 14.25% | 13.39% | 12.40% | 10.99% | 8.85% | 5.29% | 0.0% |
Строк кредиту, міс. | 84 | 14.55% | 13.79% | 12.80% | 11.50% | 9.50% | 6.15% | 0.0% |
*- разова комісія – 0,0% від суми кредиту
Програми кредитування від АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Попереднє рішення щодо фінансування ухвалюється за 2 хвилини.
Програма «Акція Škoda» (для фізичних осіб та ФОП)
Ставки по кредиту
Аванс | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
Термін кредиту, міс. | 12 | 3,5% | 2,0% | 0,01% | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%* | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 7,5% | 6,5% | 5,0% | 2,50% | 0,01% | 0,01%* | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 9,5% | 8,5% | 6,5% | 3,0% | 1,5% | 0,01%* | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 10,5% | 10,00% | 9,0% | 7,0% | 4,0% | 0,01% | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 11,0% | 10,5% | 9,5% | 8,0% | 4,5% | 1,5% | 0,00% |
*- разова комісія відсутня
Програма з пільговим періодом (для фізичних осіб та ФОП)
Ставки по кредиту
Аванс | Термін кредиту - 60 міс. | |
Пільговий період - 2 роки | Пільговий період - 3 роки | |
20% | перші 2 роки - 0,99% * | - |
з 3-го року - 25,9% | ||
30% | перші 2 роки - 0,99% | - |
з 3-го року - 25,9% | ||
40% | перші 2 роки - 0,01% | - |
з 3-го року - 21,9% | ||
50% | перші 2 роки - 0,01% | перші 3 роки - 0,99% ** |
з 3-го року - 15,9% | з 4-го року - 25,9% | |
60% | перші 2 роки - 0,01% | перші 3 роки - 0,01% |
з 3-го року - 5,9% | з 4-го року - 9,9% | |
Разова комісія від суми кредиту | 0,00%, * 1,9%, **1,0% |
Програма «Škoda Plus» (для фізичних осіб та ФОП)
Ставки по кредиту
Аванс | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
Термін кредиту, міс. | 12 | 6,0% | 5,0% | 3,0% | 0,01% | 0,01% | 0,01%* | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 6,50% | 3,5% | 0,01% | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 12,0% | 11,0% | 10,0% | 8,5% | 6,5% | 3,5% | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 13,0% | 12,5% | 11,5% | 10,0% | 8,5% | 5,5% | 0,00% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 13,5% | 13,0% | 12,0% | 10,5% | 9,5% | 6,5% | 0,00% |
Програми кредитування від АТ Креді Агріколь Банк
АТ Креді Агріколь Банк - найстарший іноземний банк в Україні, що надає повний спектр банківських послуг, є стратегічним партнером для агробізнесу та корпоративних клієнтів і одним із лідерів на ринку автокредитування. Банк є частиною міжнародної групи Credit Agricole (Франція), яка в ТОП-10 найбільших банків у світі за активами згідно з рейтингом The Banker 2023 та є лідером у банківському страхуванні та управлінні активами на ринку Європи.
Програма «Акція Škoda» (для фізичних осіб та ФОП)
Ставки по кредиту
Аванс |
| 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 0,01% | 0,01% | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%* | 1,5% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 4,99% | 3,99% | 2,99 | 0,01%** | 0,01%* | 0,01%* | 1,5% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 6,99% | 5,99% | 4,99% | 2,99% | 0,01%** | 0,01%* | 1,5% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 8,99% | 7,99% | 6,99% | 5,99% | 2,99% | 0,01%* | 1,5% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 9,99% | 8,99% | 7,99% | 6,99% | 4,99% | 0,01% | 1,5% |
*- разова комісія відсутня
**- разова комісія – 1,99% від суми кредиту
Програма «Акція Škoda» (для юридичних осіб)
Ставки по кредиту
Аванс |
| 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,5% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 6,99% | 5,99 | 3,99% | 1,99% | 0,01% | 1,5% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 8,99% | 8,49% | 6,99% | 5,99% | 2,99% | 1,5% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 10,49% | 9,99% | 8,99% | 7,49% | 5,49% | 1,5% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 10,99% | 10,49% | 9,99% | 8,99% | 6,99% | 1,5% |
Програми кредитування від АТ «КБ «ГЛОБУС»
З моменту заснування (зареєстрований НБУ 29 листопада 2007 року) Банк постійно і динамічно розвивається. Регіональна мережа Банку складається з 30 відділень. АТ "КБ "ГЛОБУС" підтверджений кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uaAА, а також рейтинг депозитів на рівні ua2 + за шкалою рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг".
Програма «Акція Škoda» (для фізичних осіб і ФОП)
Ставки по кредиту
Аванс | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 5,99% | 4,49% | 2,99% | 0,49% | 0,001%* | 0,001%** | 0,001%** | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 9,99% | 8,99% | 7,49% | 5,99% | 2,99% | 0,001% | 0,001%** | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 11,99% | 10,99% | 9,49% | 7,99% | 5,99% | 2,49% | 0,001%** | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 12,49% | 11,99% | 10,99% | 9,49% | 7,49% | 4,49% | 0,001%* | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 13,49% | 12,99% | 11,99% | 10,49% | 8,49% | 5,99% | 0,99% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 72 | 14,49% | 13,99% | 12,99% | 11,99% | 10,49% | 7,99% | 3,99% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 84 | 14,49% | 13,99% | 12,99% | 11,99% | 10,49% | 7,99% | 3,99% | 2,5% |
* - разова комісія 0,99% від суми кредиту
** - разова комісія відсутня
Програма «Акція Škoda» (для юридичних осіб)
Ставки по кредиту
Аванс |
| 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 3,49% | 1,99% | 0,01% | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%* | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 8,99% | 7,49% | 5,99% | 2,99% | 0,01% | 0,01%* | 1,5% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 10,49% | 9,49% | 7,99% | 5,49% | 1,99% | 0,01%* | 1,5% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 11,49% | 10,49% | 8,99% | 6,99% | 3,99% | 0,01%* | 1,5% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 12,49% | 11,49% | 9,99% | 7,99% | 5,49% | 0,99% | 1,5% |
*- разова комісія відсутня
Програми кредитування від АБ «УКРГАЗБАНК»
Вже майже 30 років УКРГАЗБАНК є надійним державним фінансовим інститутом і входить до переліку системно важливих банків України. УКРГАЗБАНК входить до п’ятірки найбільших банків України за обсягом активів. 94,94% акціонерного капіталу банку належить державі в особі Міністерства фінансів України.
Програма «Акція Škoda»
Ставки по кредиту
Аванс |
| 30.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 70.0% | Разова комісія |
Термін кредиту, міс. | 12 | 3.99% | 1.89% | 0.01%* | 0.01%** | 0.01%** | 1.50% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 9.99% | 6.89% | 4.59% | 1.09% | 0.01%** | 1.50% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 10.39% | 8.99% | 6.99% | 3.99% | 0.01%* | 1.50% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 11.49% | 10.19% | 8.39% | 5.69% | 1.29% | 1.50% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 12.19% | 10.99% | 9.39% | 6.89% | 2.79% | 1.50% |
Термін кредиту, міс. | 72 | 12.79% | 11.69% | 10.19% | 7.89% | 4.09% | 1.50% |
Термін кредиту, міс. | 84 | 13.19% | 12.19% | 10.79% | 8.59% | 5.09% | 1.50% |
* - Разова комісія – 0,99% від суми кредиту
** - Разова комісія – 0,0%